日野市桃源院会館での一般葬
葬儀総額費用¥1,407,000-
| 場所 | 桃源院会館全館 | ||
|---|---|---|---|
| 火葬場 | 南多摩斎場 | ||
| プラン | 一般葬プラン | ||
| 葬儀スタイル | 一般葬 | ||
| 通夜 | 200名 | ||
| 告別式 | 80名 | ||
| 場所・人数によって、変動するもの | 安置料金 | --- | ¥--- |
| 式場使用料金 | 桃源院会館全館 | ¥650,000 | |
| 火葬料金 | 南多摩斎場 | ¥0 | |
| 休憩(待合)室利用料金 | --- | ¥--- | |
| ドライアイス | 5,250 円/10kg × 5 回 | ¥25,750 | |
| お別れ花 | --- | ¥--- | |
| 霊柩車 | --- | ¥15,750 | |
| 通夜料理 | --- | ¥450,000 | |
| 告別式料理 | 30 人×4,650 | ¥139,500 | |
| 通夜供養品(返礼品) | @525×170個 | ¥89,250 | |
| 告別式供養品(返礼品) | @525×70個 | ¥36,750 | |
| 精進落とし | ¥ | ||
| 骨壷代 | ¥ | ||
| 礼状 | ¥ | ||
| マイクロバス・ハイヤー・タクシー | ¥ | ||
| 香典返し | ¥ | ||
| その他 | ¥ | ||
- お客様の声






